Home ⁄ Register Domain
Register Domain
Get Your Unique Domain Name
Choose From Over 80+ TLDs
Your domain name is your identity online so we recommend selecting a domain carefully. As a rule of thumb, it has to be something fairly easy to recall or should reflect your company so that visitors can find you without much hassle on the internet. With us as your domain registration partner, you can select from more than 50 TLDs for your domain name - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.
Domain Name Registration With kuwait.gr
- Quick domain registration. Your website will be online in under an hour.
- Low domain registration prices. We work closely with several of the biggest domain registration providers, which allows us to maintain our domain registration prices low.
- Very good domain management interface. Our Domain Manager plan is bundled with lots of free, value-added bonuses and it's really easy to use.
- Great tech support team. We offer 1 hour support response time guarantee. And we are there for you, 24/7.
Domain Transfer
Want to move your domain names over to kuwait.gr? Experience problem-free service and low-priced domain transfers.
Reasons for moving your domain to kuwait.gr- Free From Transfer Charges. We take nothing for the moving process.
- Risk-Free Transfer. We will return your funds if your domain name transfer fails for any reason.
- An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
Domain Name + Hosting
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $10.00 | $25.00 |
.net | $13.00 | $28.00 |
.org | $13.00 | $28.00 |
.info | $13.00 | $30.00 |
.biz | $13.00 | $29.00 |
.us | $10.00 | $23.00 |
.uk | $10.00 | $22.00 |
.co.uk | $10.00 | $22.00 |
.ie | $25.50 | $51.00 |
.ca | $22.50 | $45.00 |
.eu | $10.00 | $21.50 |
.com.au | $13.50 | $27.00 |
.site | $27.00 | $56.00 |
.online | $35.00 | $72.00 |
.website | $21.50 | $43.50 |
.space | $22.00 | $45.00 |
.co | $32.00 | $64.00 |
.ae | $42.00 | $84.00 |
.qa | $28.00 | $56.00 |
.co.za | $19.00 | - |
Domain Name Only
TLD | 1 year | 2 years |
---|---|---|
.com | $15.00 | $30.00 |
.net | $15.00 | $30.00 |
.org | $15.00 | $30.00 |
.info | $17.00 | $34.00 |
.biz | $16.00 | $32.00 |
.us | $13.00 | $26.00 |
.uk | $12.00 | $24.00 |
.co.uk | $12.00 | $24.00 |
.ie | $25.50 | $51.00 |
.ca | $22.50 | $45.00 |
.eu | $11.50 | $23.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 |
.site | $29.00 | $58.00 |
.online | $37.00 | $74.00 |
.website | $22.00 | $44.00 |
.space | $23.00 | $46.00 |
.co | $32.00 | $64.00 |
.ae | $42.00 | $84.00 |
.qa | $28.00 | $56.00 |
.co.za | $19.00 | - |
Domain TLD Details
TLD | Registrar Lock |
Transfers |
---|---|---|
.com | yes | yes |
.net | yes | yes |
.org | yes | yes |
.info | yes | yes |
.biz | yes | yes |
.us | yes | yes |
.uk | yes | yes |
.co.uk | yes | yes |
.ie | no | yes |
.ca | yes | yes |
.eu | no | yes |
.com.au | no | yes |
.site | yes | yes |
.online | yes | yes |
.website | yes | yes |
.we.bs | no | yes |
.space | yes | yes |
.co | yes | yes |
.ae | no | yes |
.qa | no | yes |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $10.00 | $25.00 | $40.00 | $55.00 | $70.00 | $85.00 | $100.00 | $115.00 | $130.00 | $145.00 |
.net | $13.00 | $28.00 | $43.00 | $58.00 | $73.00 | $88.00 | $103.00 | $118.00 | $133.00 | $148.00 |
.org | $13.00 | $28.00 | $43.00 | $58.00 | $73.00 | $88.00 | $103.00 | $118.00 | $133.00 | $148.00 |
.info | $13.00 | $30.00 | $47.00 | $64.00 | $81.00 | $98.00 | $115.00 | $132.00 | $149.00 | $166.00 |
.biz | $13.00 | $29.00 | $45.00 | $61.00 | $77.00 | $93.00 | $109.00 | $125.00 | $141.00 | $157.00 |
.us | $10.00 | $23.00 | $36.00 | $49.00 | $62.00 | $75.00 | $88.00 | $101.00 | $114.00 | $127.00 |
.uk | $10.00 | $22.00 | $34.00 | $46.00 | $58.00 | $70.00 | $82.00 | $94.00 | $106.00 | $118.00 |
.co.uk | $10.00 | $22.00 | $34.00 | $46.00 | $58.00 | $70.00 | $82.00 | $94.00 | $106.00 | $118.00 |
.ie | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
.ca | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90.00 | $112.50 | $135.00 | $157.50 | $180.00 | $202.50 | $225.00 |
.eu | $10.00 | $21.50 | $33.00 | $44.50 | $56.00 | $67.50 | $79.00 | $90.50 | $102.00 | $113.50 |
.com.au | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | - | - | - | - | - |
.site | $27.00 | $56.00 | $85.00 | $114.00 | $143.00 | $172.00 | $201.00 | $230.00 | $259.00 | $288.00 |
.online | $35.00 | $72.00 | $109.00 | $146.00 | $183.00 | $220.00 | $257.00 | $294.00 | $331.00 | $368.00 |
.website | $21.50 | $43.50 | $65.50 | $87.50 | $109.50 | $131.50 | $153.50 | $175.50 | $197.50 | $219.50 |
.space | $22.00 | $45.00 | $68.00 | $91.00 | $114.00 | $137.00 | $160.00 | $183.00 | $206.00 | $229.00 |
.co | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $10.00 | $24.00 | $38.00 | $52.00 | $66.00 | - | - | - | - | - |
.me | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.tv | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | $228.00 | $266.00 | $304.00 | $342.00 | $380.00 |
.xyz | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.top | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.pro | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.tech | $44.00 | $90.00 | $136.00 | $182.00 | $228.00 | $274.00 | $320.00 | $366.00 | $412.00 | $458.00 |
.store | $49.00 | $100.00 | $151.00 | $202.00 | $253.00 | $304.00 | $355.00 | $406.00 | $457.00 | $508.00 |
.company | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.solutions | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.services | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.deals | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.in | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.de | $12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $12.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $32.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.no | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.dk | $29.00 | $58.00 | $87.00 | - | $145.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.pt | $21.00 | - | $63.00 | - | $105.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $30.00 | $60.00 | $90.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $56.00* | $131.00 | - | - | $356.00 | - | - | - | - | $731.00 |
.jp | $39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.party | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.fun | $23.00 | $45.00 | $67.00 | $89.00 | $111.00 | $133.00 | $155.00 | $177.00 | $199.00 | $221.00 |
.press | $61.00 | $123.00 | $185.00 | $247.00 | $309.00 | $371.00 | $433.00 | $495.00 | $557.00 | $619.00 |
.news | $26.50 | $53.00 | $79.50 | $106.00 | $132.50 | $159.00 | $185.50 | $212.00 | $238.50 | $265.00 |
.name | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.mobi | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.guru | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.ninja | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.family | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.cc | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
.ws | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.be | $10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $52.50 | $105.00 | $157.50 | $210.00 | $262.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $52.50 | $105.00 | $157.50 | $210.00 | $262.50 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $10.00 | $22.00 | $34.00 | $46.00 | $58.00 | $70.00 | $82.00 | $94.00 | $106.00 | $118.00 |
.me.uk | $10.00 | $22.00 | $34.00 | $46.00 | $58.00 | $70.00 | $82.00 | $94.00 | $106.00 | $118.00 |
.net.au | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.at | $18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.asia | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.net.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.org.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.cn | $14.50 | $32.00 | $49.50 | $67.00 | $84.50 | $102.00 | $119.50 | $137.00 | $154.50 | $172.00 |
.com.cn | $14.50 | $32.00 | $49.50 | $67.00 | $84.50 | $102.00 | $119.50 | $137.00 | $154.50 | $172.00 |
.net.cn | $14.50 | $32.00 | $49.50 | $67.00 | $84.50 | $102.00 | $119.50 | $137.00 | $154.50 | $172.00 |
.org.cn | $14.50 | $32.00 | $49.50 | $67.00 | $84.50 | $102.00 | $119.50 | $137.00 | $154.50 | $172.00 |
.tw | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
.com.tw | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
.host | $74.00 | $148.00 | $222.00 | $296.00 | $370.00 | $444.00 | $518.00 | $592.00 | $666.00 | $740.00 |
.business | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
.run | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.games | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.education | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.church | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.com | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.net | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.org | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.info | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.biz | $16.00 | $32.00 | $48.00 | $64.00 | $80.00 | $96.00 | $112.00 | $128.00 | $144.00 | $160.00 |
.us | $13.00 | $26.00 | $39.00 | $52.00 | $65.00 | $78.00 | $91.00 | $104.00 | $117.00 | $130.00 |
.uk | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.co.uk | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.ie | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
.ca | $22.50 | $45.00 | $67.50 | $90.00 | $112.50 | $135.00 | $157.50 | $180.00 | $202.50 | $225.00 |
.eu | $11.50 | $23.00 | $34.50 | $46.00 | $57.50 | $69.00 | $80.50 | $92.00 | $103.50 | $115.00 |
.com.au | $13.50 | $27.00 | $40.50 | $54.00 | $67.50 | - | - | - | - | - |
.site | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.online | $37.00 | $74.00 | $111.00 | $148.00 | $185.00 | $222.00 | $259.00 | $296.00 | $333.00 | $370.00 |
.website | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.space | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.co | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | - | - | - | - | - |
.ae | $42.00 | $84.00 | $126.00 | $168.00 | $210.00 | - | - | - | - | - |
.qa | $28.00 | $56.00 | $84.00 | $112.00 | $140.00 | - | - | - | - | - |
.co.za | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | $14.00 | $28.00 | $42.00 | $56.00 | $70.00 | - | - | - | - | - |
.me | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
.tv | $38.00 | $76.00 | $114.00 | $152.00 | $190.00 | $228.00 | $266.00 | $304.00 | $342.00 | $380.00 |
.xyz | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.top | $16.50 | $33.00 | $49.50 | $66.00 | $82.50 | $99.00 | $115.50 | $132.00 | $148.50 | $165.00 |
.pro | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.tech | $46.00 | $92.00 | $138.00 | $184.00 | $230.00 | $276.00 | $322.00 | $368.00 | $414.00 | $460.00 |
.store | $51.00 | $102.00 | $153.00 | $204.00 | $255.00 | $306.00 | $357.00 | $408.00 | $459.00 | $510.00 |
.company | $15.00 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
.solutions | $24.00 | $48.00 | $72.00 | $96.00 | $120.00 | $144.00 | $168.00 | $192.00 | $216.00 | $240.00 |
.services | $29.00 | $58.00 | $87.00 | $116.00 | $145.00 | $174.00 | $203.00 | $232.00 | $261.00 | $290.00 |
.deals | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.in | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.de | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | $13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | $18.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | $14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | $32.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | $17.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.no | $16.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.dk | $29.00 | $58.00 | $87.00 | - | $145.00 | - | - | - | - | - |
.co.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.pt | $21.00 | - | $63.00 | - | $105.00 | - | - | - | - | - |
.pl | $30.00 | $60.00 | $90.00 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | $28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | $56.00* | $131.00 | - | - | $356.00 | - | - | - | - | $731.00 |
.jp | $39.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.party | $31.00 | $62.00 | $93.00 | $124.00 | $155.00 | $186.00 | $217.00 | $248.00 | $279.00 | $310.00 |
.fun | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.press | $62.00 | $124.00 | $186.00 | $248.00 | $310.00 | $372.00 | $434.00 | $496.00 | $558.00 | $620.00 |
.news | $26.50 | $53.00 | $79.50 | $106.00 | $132.50 | $159.00 | $185.50 | $212.00 | $238.50 | $265.00 |
.name | $17.00 | $34.00 | $51.00 | $68.00 | $85.00 | $102.00 | $119.00 | $136.00 | $153.00 | $170.00 |
.mobi | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
.guru | $32.00 | $64.00 | $96.00 | $128.00 | $160.00 | $192.00 | $224.00 | $256.00 | $288.00 | $320.00 |
.ninja | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 | $110.00 | $132.00 | $154.00 | $176.00 | $198.00 | $220.00 |
.family | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
.cc | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
.ws | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
.be | $13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | $52.50 | $105.00 | $157.50 | $210.00 | $262.50 | - | - | - | - | - |
.com.mx | $52.50 | $105.00 | $157.50 | $210.00 | $262.50 | - | - | - | - | - |
.org.uk | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.me.uk | $12.00 | $24.00 | $36.00 | $48.00 | $60.00 | $72.00 | $84.00 | $96.00 | $108.00 | $120.00 |
.net.au | $14.50 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | - | - | - | - | - |
.org.au | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | - | - | - | - | - |
.at | $18.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | $21.00 | $42.00 | $63.00 | $84.00 | $105.00 | $126.00 | $147.00 | $168.00 | $189.00 | $210.00 |
.asia | $19.00 | $38.00 | $57.00 | $76.00 | $95.00 | $114.00 | $133.00 | $152.00 | $171.00 | $190.00 |
.net.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.org.nz | $23.00 | $46.00 | $69.00 | $92.00 | $115.00 | $138.00 | $161.00 | $184.00 | $207.00 | $230.00 |
.cn | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.com.cn | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.net.cn | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.org.cn | $17.50 | $35.00 | $52.50 | $70.00 | $87.50 | $105.00 | $122.50 | $140.00 | $157.50 | $175.00 |
.tw | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
.com.tw | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
.host | $74.00 | $148.00 | $222.00 | $296.00 | $370.00 | $444.00 | $518.00 | $592.00 | $666.00 | $740.00 |
.business | $12.50 | $25.00 | $37.50 | $50.00 | $62.50 | $75.00 | $87.50 | $100.00 | $112.50 | $125.00 |
.run | $18.50 | $37.00 | $55.50 | $74.00 | $92.50 | $111.00 | $129.50 | $148.00 | $166.50 | $185.00 |
.games | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.education | $21.50 | $43.00 | $64.50 | $86.00 | $107.50 | $129.00 | $150.50 | $172.00 | $193.50 | $215.00 |
.church | $30.50 | $61.00 | $91.50 | $122.00 | $152.50 | $183.00 | $213.50 | $244.00 | $274.50 | $305.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.net | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.org | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.info | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.biz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.us | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.ie | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.ca | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.eu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.site | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.online | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.website | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.space | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.co | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-5 yrs | |
.ae | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.qa | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.es | no | yes | no | no | 1-5 yrs | |
.me | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.tv | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.xyz | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.top | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.pro | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.tech | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.store | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.company | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.solutions | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.services | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.deals | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.in | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.de | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.it | yes | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.nl | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fr | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.co.il | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.ch | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.se | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.no | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.fi | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.dk | no | no | yes | no | 1-5 yrs | |
.co.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.pt | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.pl | no | yes(EPP) | yes | no | 1-3 yrs | |
.gr | no | yes(EPP) | yes | no | 2 yrs | (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.jp | no | yes | yes | no | 1 yr | |
.club | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.party | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.fun | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.press | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.news | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.name | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.mobi | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.guru | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.ninja | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.family | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.cc | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.ws | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.be | yes | yes(EPP) | no | no | 1 yr | |
.mx | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.com.mx | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.org.au | no | yes(EPP) | yes | no | 1-5 yrs | |
.at | no | yes(EPP) | yes | no | 1 yr | |
.nu | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.asia | yes | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.org.nz | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.net.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.org.cn | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.com.tw | no | yes(EPP) | yes | no | 1-10 yrs | |
.host | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.business | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.run | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.games | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.education | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
.church | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs |
Our Control Panel
Hosting Articles
Application Hosting
US Toll Free Phone: +1-855-211-0932
UK Phone: +44-20-3695-1294
AU Phone: +61-2-8417-2372
sales@kuwait.gr
Copyright © kuwait.gr 2004 - 2023. All Rights Reserved!